RL2/4 OFF BLACK | Black Evenly Blended with Dark Brown Highlights
RL4/6 BLACK COFFEE | Dark Brown Evenly Blended with Medium Brown
RL5/27 GINGER BROWN | Warm Medium Brown Evenly Blended with Medium Golden Blonde
RL6/8 DARK CHOCOLATE | Medium Brown Evenly Blended with Warm Medium Brown
RL6/28 BRONZED SABLE | Medium Brown Evenly Blended with Medium Ginger Blonde
RL6/30 COPPER MAHOGANY | Medium Brown Evenly Blended with Medium Auburn
RL8/29 HAZELNUT | Medium Brown With Ginger Red Highlights
RL10/12 SUNLIT CHESTNUT | Light Chestnut Brown Evenly Blended with Light Brown
RL11/25 GOLDEN WALNUT | Medium Light Brown Evenly Blended with Medium Golden Blonde
RL12/16 HONEY TOAST | Light Brown Evenly Blended with Dark Natural Blonde
RL13/88 Golden Pecan | Neutral Medium Blonde With Pale Honey Blonde Highlights
Color RL14/22 | Pale Gold Wheat: Warm Reddish Blonde With Light Blonde Highlights
RL14/25 HONEY GINGER | Dark Blonde Evenly Blended with Medium Golden Blonde
RL16/22 ICED SWEET CREAM | Pale Blonde with Slight Platinum Highlighting
RL16/88 PALE GOLDEN HONEY | Dark Natural Blonde Evenly Blended with Pale Golden Blonde
RL19/23 BISCUIT | Light Ash Blonde Evenly Blended with Cool Platinum Blonde
RL29/25 GOLDEN RUSSET | Ginger Blonde Evenly Blended with Medium Golden Blonde
RL30/27 RUSTY AUBURN | Medium Auburn Evenly Blended with Strawberry Blonde
RL31/29 FIEREY COPPER | Medium Light Auburn Evenly Blended with Ginger Blonde
RL32/31 CINNABAR | Medium Dark Auburn Evenly Blended with Medium Light Auburn
RL33/35DEEPEST RUBY |Dark Auburn Evenly Blended with Ruby Red
RL38 SMOKED WALNUT | Light Brown with 50% Gray
RL51/61 ICED GRANITA | Lightest Grey Progresses to a Deep Grey at the Nape
RL56/60 SILVER | Lightest Gray Evenly Blended with Pure White
RL119 SILVER AND SMOKE | Light Brown with 80% Gray in Front Gradually into 50% Gray Towards the Nape
RL511 SUGAR CHARCOAL | Steel Gray with Subtle Light Gray Highlights at the Front
RL4/10SS ICED JAVA | Off Black Shaded with Dark Brown
RL8/12SS ICED MOCHA | Medium Brown shaded with Dark Blonde
RL8/29SS SHADED HAZELNUT | Warm Medium Brown Evenly Blended with Ginger Blonde with Dark Roots
RL9/24SS ICED CAFÉ LATTE | Dark Brown shaded with Golden Brown
RL10/22SS SHADED ICED CAPPUCCINO | Light Brown Shaded with Medium Blonde
RL12/22SS SHADED CAPPUCCINO | Light Golden Brown Evenly Blended with Cool Platinum Blonde Highlights with Dark Roots
RL14/22SS SHADED WHEAT | Dark Blonde Evenly Blended with Platinum Blonde with Dark Roots
RL1621SS SHADED SAND | Light Blonde shaded with Medium Brown
RL17/23SS ICED LATTE MACCHIATO | Honey Blonde shaded with Cool Blonde and Dark Roots
RL19/23SS SHADED BISCUIT | Light Ash Blonde Evenly Blended with Cool Platinum Blonde with Dark Roots
RL29/33SS ICED PUMPKIN SPICE | Strawberry Blonde Shaded with Dark Red-Brown
RL613SS SHADED PLATINUM | Dark Brown Roots with Warm Platinum Blonde
TOP BILLING 18 by Raquel Welch in RL14/22SS SHADED WHEAT | Dark Blonde Evenly Blended with Platinum Blonde with Dark Roots
The length is ideal for blending with mid length hair that falls below the shoulder
The sheer luxurious lace front and monofilament top allow for a natural look whether parted left, right, or middle
This topper can also be worn forward or off the face
RL14/22SS SHADED WHEAT | Dark Blonde Evenly Blended with Platinum Blonde with Dark Roots
Cap Design | Lace Front | Monofilament Base