CHOCOLATE MIX 830.6 | Medium Brown Blended with Light Auburn, and Dark Brown Blend
COFFEE BROWN ROOTED 6.8.4 | Dark Brown and Medium Brown with Darkest Brown Blend and Shaded Roots
DARK SAND ROOTED 12.20.9 | Lightest Brown blended with Light Honey and Medium Warm Brown Blend and Shaded Roots
MOCCA ROOTED 830.9.20 | Medium Brown, Light Auburn and Medium Warm Brown with Light Strawberry Blonde Blend and Shaded Roots
PEARL BLONDE ROOTED 101.20.25 | Pearl Platinum Blended with Light Strawberry Blonde and Lightest Golden Blonde with Shaded Roots
SALT/PEPPER MIX 44.51.39 | Darkest/Dark Brown and Lightest Brown with Grey Blend
SANDY BLONDE ROOTED 16.22.20 | Medium Blonde, Light Neutral Blonde, and Light Strawberry Blonde Blend with Shaded Roots
STONEGREY MIX 56.48.38 | Lightest/Light Brown and Medium Brown with Grey Blend
SILVER MIX 60.56 | Pearl White and Grey with Lightest Blonde Blend
Roxie is wearing TIME COMFORT by ELLEN WILLE in color DARK SAND ROOTED 12.20.9 | Lightest Brown blended with Light Honey and Medium Warm Brown Blend and Shaded Roots
Roxie is wearing TIME COMFORT by ELLEN WILLE in color DARK SAND ROOTED 12.20.9 | Lightest Brown blended with Light Honey and Medium Warm Brown Blend and Shaded Roots
Roxie is wearing TIME COMFORT by ELLEN WILLE in color DARK SAND ROOTED 12.20.9 | Lightest Brown blended with Light Honey and Medium Warm Brown Blend and Shaded Roots
TIME COMFORT by Ellen Wille in PEARL BLONDE ROOTED 101.20.25 | Pearl Platinum Blended with Light Strawberry Blonde and Lightest Golden Blonde with Shaded Roots
TIME COMFORT by ELLEN WILLE inMOCCA ROOTED 830.9.20 | Medium Brown, Light Auburn and Medium Warm Brown with Light Strawberry Blonde Blend and Shaded Roots
TIME COMFORT by ELLEN WILLE inMOCCA ROOTED 830.9.20 | Medium Brown, Light Auburn and Medium Warm Brown with Light Strawberry Blonde Blend and Shaded Roots
TIME COMFORT by ELLEN WILLE inMOCCA ROOTED 830.9.20 | Medium Brown, Light Auburn and Medium Warm Brown with Light Strawberry Blonde Blend and Shaded Roots
A classic pixie that never goes out of style
PEARL BLONDE ROOTED 101.20.25 | Pearl Platinum Blended with Light Strawberry Blonde and Lightest Golden Blonde with Shaded Roots
TIME COMFORT by Ellen Wille in DARK SAND ROOTED 12.20.9 | Lightest Brown with Light Strawberry Blonde and Medium Warm Brown Blend and Shaded Roots
The double monofilament top and lace front create a natural look
DARK SAND ROOTED 12.20.9 | Lightest Brown with Light Strawberry Blonde and Medium Warm Brown Blend and Shaded Roots
TIME COMFORT by Ellen Wille in SILVER MIX 60.56 | Pearl White and Grey with Lightest Blonde Blend
SILVER MIX 60.56 | Pearl White and Grey with Lightest Blonde Blend
COFFEE BROWN ROOTED 6.8.4 | Dark Brown and Medium Brown with Darkest Brown Blend and Shaded Roots
MOCCA ROOTED 830.9.20 | Medium Brown, Light Auburn and Medium Warm Brown with Light Strawberry Blonde Blend and Shaded Roots
DARK SAND ROOTED 12.20.9 | Lightest Brown blended with Light Honey and Medium Warm Brown Blend and Shaded Roots
SANDY BLONDE ROOTED 16.22.20 | Medium Blonde, Light Neutral Blonde, and Light Strawberry Blonde Blend with Shaded Roots
PEARL BLONDE ROOTED 101.20.25 | Pearl Platinum Blended with Light Strawberry Blonde and Lightest Golden Blonde with Shaded Roots